12kw48v Soalr Inverter
AC Input
| Rated Input Voltage (VAC) | 220/230/240;L+N+PE |
| Voltage Range (VAC) | 90~280(APP/GEN mode); 170~264(UPS mode) |
| Frequency (Hz) | 50/60(Auto Adaptive) |
AC Output
| Rated Capacity (kVA/kW) | 12 (Max current of AC output 1 is 70A. Max current of AC output 2 is 40A) |
| Surge Power (kVA) | 24 |
| Voltage (VAC) | 220/230/240 |
| Power Factor (PF) | 1 |
| Frequency (Hz)) | 50/60±0.1% |
| Switch Time (ms) | 10 (APP/UPS mode) /20 (GEN mode) |
| WaveForm | Pure SineWave |
| Overload Capacity (Battery Mode) | 1min@ 102%125%load 10s@>125%load |
| Max.Efficiency (Battery Mode) | 94%@48V |
Charger(PV/AC)
| Solar Charger Type | MPPT |
| Max PV Input Current/Power | Single PV Input: 27A/9000W Dual PV Input: 22.5*2A/15000W |
| MPPT Range@Operating Voltage (VDC) | 60~450 |
| PV Start-up Voltage (VDC) | 80 |
| Max PV Open Circuit Voltage (VDC) | 500 |
| Max PV Charge Current (A) | 160 |
| Max AC Charge Current (A) | 160 |
| Max. Charge Current (PV+AC) (A) | 160 |
Battery
| Normal Voltage (VDC) | 48 |
| Battery Type | Lithium and Lead-acid |

